








SUAY73 卫生平膜型压力变送器采用平膜的的结构设计,是专门为食品、药品行业特殊设计的一款压力变送器。采用进口高精度固态压力传感器,并对温度和非线性进行了数字化补偿。该产品适用于卫生级别要求高、粘稠介质需要定时清理的特殊工况。广泛应用于食品卫生行业、医疗设备、制药业、污水处理系统、粘稠介质的压力测量等。
可根据用户的具体要求特殊设计、定制,满足各种实际应用需求。
l 平膜结构,易清洗
l 测量范围宽,可从-100KPa至40MPa
l 精度高、稳定性好
l 全不锈钢结构,适用不同工况环境要求,高可靠性
l 该产品可提供RS485输出(SUAY 自定义协议、MODBUS、浮点数)
| 测量范围 | -100KPa-0-1KPa...40MPa | |
| 测量介质 | 气体/液体/粘稠介质 | |
| 传感器膜片 | 氧化铝陶瓷 | |
| 压力接口 | M27*2 DN20 KF25(典型) | |
| 静态精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
| 信号输出/供电 | 4-20mA/HART 0-5V 0-10V 1-5V | 12-30VDC(典型24VDC) |
| 0.5-4.5V | 5VDC/12-30VDC(典型24VDC) | |
| 数字信号输出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | |
| 工作温度 | -25~85℃ | |
| 补偿温度 | -10~70℃ | |
| 贮存温度 | -40~100℃ | |
| 长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超过:±0.2%FS/年 | |
| 零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
| 灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
| 过载能力 | 2 倍满量程压力或最大 110MPa(取最小值) | |
| 有效测量寿命 | ﹥106压力循环(P:10-90%FS) | |
| 抗振动性 | 20g,(IEC 60068-2-6) | |
| 抗冲击性 | 20g,11mS | |
| 响应时间 | ≤1ms | |
| 分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) | |
| 负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出) >100KΩ(电压输出) | |
| 绝缘电阻 | 200M?,100VDC< | |

